国产免费无遮挡吸奶头视频,国产精品IGAO视频,国产精品永久免费,亚洲欧美日韩国产手机在线

歡迎訪問四川大學輕工科學與工程學院!

四川大學 | 信息門戶 | 郵件系統 | English
輕紡與食品學院
 網站首頁  學院概況  人才培養  科學研究  師資隊伍  對外交流  黨群工作  學生工作  校友工作  資料下載 
當前位置: 網站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室2023年博士研究生招生復試成績公示

發布時間:2023年04月26日 10:53   文章來源:   瀏覽次數:
四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術國家工程實驗室2023年博士研究生招生復試成績公示
考生編號 考生姓名 總成績 材料評議成績 復試成績 備注
106103108220006 蔣霞 87.48 89.80 85.15
106103108220012 譚魏葳 88.40 88.00 88.80
106103108220015 賀圓夢 89.85 91.40 88.30
106103108220019 吳萬鳳 79.05 81.00 77.10
106103108220026 陽麗莎 0.00 80.40 0.00 考生自動放棄
106103108220027 王輝強 88.43 89.80 87.05
106103108220028 吳晶晶 87.55 89.80 85.30
106103108220031 何文婧 93.30 93.80 92.80
106103108220034 帖余 88.55 88.80 88.30
106103108220035 陳曉姣 77.95 81.80 74.10
106103108220037 梁欣悅 87.10 85.00 89.20
106103108220038 許津 78.50 80.00 77.00
106103108220041 張宗惠 87.68 90.40 84.95
106103108220048 丁兆坤 88.40 89.80 87.00
106103108220050 黃迎 0.00 80.00 0.00 考生自動放棄
106103108220053 朱金鵬 89.50 89.80 89.20
106103108220001 劉敏敏 85.05 88.00 82.10
106103108220002 鄧天翔 85.85 84.20 87.50
106103108220005 江民文 81.88 80.80 82.95
106103108220017 郭鑫 83.00 84.60 81.40
106103108220039 王凱 86.60 88.00 85.20
106103108220046 王夢月 81.35 81.20 81.50
106103108560130 王俊杰 0.00 80.00 0.00 考生自動放棄
106103108560133 柴曉葦 88.05 87.40 88.70
106103108560134 朱云燕 79.85 83.60 76.10
106103108560140 縱亞坤 81.30 81.20 81.40
106103108560144 朱凌瑤 85.54 86.67 84.40
106103108220032 馬世源 85.80 84.00 87.60
106103108220054 張越 86.83 85.00 88.65
106103108220056 廖勝藍 81.55 80.00 83.10
106103108220057 尹新穎 84.05 83.40 84.70

 

關閉

Copyright ? 2018 四川大學輕工科學與工程學院 版權所有
地址:成都市一環路南一段24號
電話:028-85405836 028-85405840(院辦)
028-85461730(黨辦)
書記信箱 院長信箱

輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院公眾號
輕工科學與工程學院公眾號