国产免费无遮挡吸奶头视频,国产精品IGAO视频,国产精品永久免费,亚洲欧美日韩国产手机在线

歡迎訪問四川大學輕工科學與工程學院!

四川大學 | 信息門戶 | 郵件系統(tǒng) | English
輕紡與食品學院
 網(wǎng)站首頁  學院概況  人才培養(yǎng)  科學研究  師資隊伍  對外交流  黨群工作  學生工作  校友工作  資料下載 
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學輕工科學與工程學院/制革清潔技術(shù)國家工程實驗室2025年碩士研究生復試成績公示

發(fā)布時間:2025年04月01日 09:55   文章來源:   瀏覽次數(shù):
考生編號 姓名 初試 復試總分 折算成績
第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 初試總分
106105082200007 朱俊龍 62 66 109 120 357 84.5 77.95
106105082200009 薛鵬程 58 54 105 109 326 85.75 75.48
106105082200017 江雪 64 58 107 134 363 79.64 76.12
106105082200026 帥芃宇 67 71 77 102 317 90.92 77.16
106105082200033 胡林緣 71 57 108 122 358 77.53 74.56
106105082200035 王藝凝 59 57 123 128 367 74.74 74.07
106105082200036 武藝 59 70 105 116 350 84.27 77.14
106105082200044 鞏雨丹 64 66 134 109 373 83.29 78.94
106105082200048 徐蒂恩 59 59 95 102 315 72.33 67.67
106105082200056 伍文凱 58 63 83 124 328 68.84 67.22
106105082200061 朱鴻杰 62 62 124 115 363 78.42 75.51
106105082200063 劉培南 64 73 121 127 385 73.6 75.30
106105082200065 曾明華 59 50 114 120 343 71.69 70.14
106105085600029 劉雨蒙 57 74 96 115 342 84.97 76.68
106105085600030 劉永樂 57 75 105 111 348 84.17 76.88
106105085600077 黃超 60 57 94 112 323 80.67 72.63
106105085600177 張月 54 71 79 104 308 78.03 69.82
106105085600193 倪梓文 65 52 84 103 304 72.75 66.78
106105085600252 武芬晨 61 65 90 94 310 77.67 69.83
106105085600281 江潤根 59 79 85 107 330 80.42 73.21
106105085600313 侯靜昕 55 68 113 102 338 83.83 75.72
106105085600435 趙文靖 56 66 114 126 362 88.28 80.34
106105085600446 卜美春 55 60 105 120 340 83.5 75.75
106105085600447 唐瑞 58 66 96 117 337 83.12 75.26
106105085600448 李玫 58 54 73 133 318 90.67 77.13
106105085600449 王川楓 58 81 107 111 357 80.43 75.92
106105085600450 唐瑋 56 72 76 114 318 82.58 73.09
106105085600477 李若愚 60 64 88 105 317 86.2 74.80
106105085600703 鄧于偉 61 53 103 98 315 77.87 70.43
106105085600705 唐敬 60 78 86 107 331 85.25 75.73
106105085600706 王宏宇 61 67 95 94 317 78.42 70.91
106105085600709 龍俞良 62 71 94 121 348 82.45 76.03
106105085600742 王端端 62 56 79 105 302 81.13 70.77
106105085600750 段俊吉 60 68 72 116 316 88.25 75.73
106105085600754 蘇桐 63 63 103 108 337 79.92 73.66
106105085600799 孔浪 62 72 135 104 373 89.55 82.08
106105085600811 陳興龍 56 59 100 117 332 82.67 74.53
106105085600837 王浸涵 56 78 77 98 309 91.92 76.86
106105085600920 寧文靜 53 68 74 106 301 79.95 70.08
106105085600936 孫晨城 61 64 87 98 310 76.6 69.30
106105085600937 楊博森 59 72 87 91 309 73.83 67.82
106105085600940 馮俊哲 54 56 124 129 363 79.13 75.87
106105085600941 李隆基 64 70 102 137 373 88.17 81.38
106105085600942 黃茂林 59 69 92 112 332 82.32 74.36
106105085600992 王博 62 75 118 115 370 86 80.00
106105085600997 康文麗 59 72 79 115 325 80 72.50
106105086000044 彭瑞 56 71 113 117 357 70.7 71.05
106105086000065 楊文杰 63 73 83 113 332 80.36 73.38
106105086000068 池博文 62 85 107 117 371 69.33 71.76
106105086000069 張宇菲 60 78 107 99 344 80.21 74.51
106105086000070 王楚涵 65 70 109 112 356 74.23 72.71
106105086000071 郭宇航 62 74 98 109 343 74.17 71.39
106105086000072 周延 61 59 91 120 331 86.59 76.39
106105086000105 申唯靜 59 78 110 126 373 77.9 76.25
106105086000106 朱錢程 56 80 89 94 319 0 31.90
106105086000108 周娜娜 64 74 109 108 355 60.59 65.79
106105086000130 潘祖欣 58 73 93 104 328 80.37 72.99
106105086000136 曾詩語 61 79 87 94 321 81.71 72.96
106105086000138 劉佳妮 57 75 93 94 319 76.84 70.32
106105086000139 劉雨葳 52 62 134 122 370 87.29 80.64


關(guān)閉

Copyright ? 2018 四川大學輕工科學與工程學院 版權(quán)所有
地址:成都市一環(huán)路南一段24號
電話:028-85405836 028-85405840(院辦)
028-85461730(黨辦)
書記信箱 院長信箱

輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院微信
輕工科學與工程學院公眾號
輕工科學與工程學院公眾號