国产免费无遮挡吸奶头视频,国产精品IGAO视频,国产精品永久免费,亚洲欧美日韩国产手机在线

歡迎訪問四川大學(xué)輕工科學(xué)與工程學(xué)院!

四川大學(xué) | 信息門戶 | 郵件系統(tǒng) | English
輕紡與食品學(xué)院
 網(wǎng)站首頁  學(xué)院概況  人才培養(yǎng)  科學(xué)研究  師資隊(duì)伍  對外交流  黨群工作  學(xué)生工作  校友工作  資料下載 
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 通知公告 > 正文

四川大學(xué)輕工科學(xué)與工程學(xué)院/制革清潔技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室2025年碩士研究生擬錄取名單公示

發(fā)布時(shí)間:2025年04月01日 09:58   文章來源:   瀏覽次數(shù):
考生編號 姓名 擬錄取專業(yè)代碼及名稱 初試總分 復(fù)試總分 折算成績 學(xué)習(xí)方式 是否錄取
106105082200044 鞏雨丹 082200 輕工技術(shù)與工程 373 83.29 78.94 全日制 擬錄取
106105082200007 朱俊龍 082200 輕工技術(shù)與工程 357 84.5 77.95 全日制 擬錄取
106105082200026 帥芃宇 082200 輕工技術(shù)與工程 317 90.92 77.16 全日制 擬錄取
106105082200036 武藝 082200 輕工技術(shù)與工程 350 84.27 77.14 全日制 擬錄取
106105082200017 江雪 082200 輕工技術(shù)與工程 363 79.64 76.12 全日制 擬錄取
106105082200061 朱鴻杰 082200 輕工技術(shù)與工程 363 78.42 75.51 全日制 擬錄取
106105082200009 薛鵬程 082200 輕工技術(shù)與工程 326 85.75 75.48 全日制 擬錄取
106105082200063 劉培南 082200 輕工技術(shù)與工程 385 73.6 75.30 全日制 擬錄取
106105082200033 胡林緣 082200 輕工技術(shù)與工程 358 77.53 74.56 全日制 擬錄取
106105082200035 王藝凝 082200 輕工技術(shù)與工程 367 74.74 74.07 全日制 擬錄取
106105082200065 曾明華 082200 輕工技術(shù)與工程 343 71.69 70.14 全日制 擬錄取
106105082200048 徐蒂恩 082200 輕工技術(shù)與工程 315 72.33 67.67 全日制 擬錄取
106105082200056 伍文凱 082200 輕工技術(shù)與工程 328 68.84 67.22 全日制 擬錄取
106105085600799 孔浪 085600 材料與化工 373 89.55 82.08 全日制 擬錄取
106105085600941 李隆基 085600 材料與化工 373 88.17 81.38 全日制 擬錄取
106105085600435 趙文靖 085600 材料與化工 362 88.28 80.34 全日制 擬錄取
106105085600992 王博 085600 材料與化工 370 86 80.00 全日制 擬錄取
106105085600448 李玫 085600 材料與化工 318 90.67 77.13 全日制 擬錄取
106105085600030 劉永樂 085600 材料與化工 348 84.17 76.88 全日制 擬錄取
106105085600837 王浸涵 085600 材料與化工 309 91.92 76.86 全日制 擬錄取
106105085600029 劉雨蒙 085600 材料與化工 342 84.97 76.68 全日制 擬錄取
106105085600709 龍俞良 085600 材料與化工 348 82.45 76.03 全日制 擬錄取
106105085600449 王川楓 085600 材料與化工 357 80.43 75.92 全日制 擬錄取
106105085600940 馮俊哲 085600 材料與化工 363 79.13 75.87 全日制 擬錄取
106105085600446 卜美春 085600 材料與化工 340 83.5 75.75 全日制 擬錄取
106105085600705 唐敬 085600 材料與化工 331 85.25 75.73 全日制 擬錄取
106105085600750 段俊吉 085600 材料與化工 316 88.25 75.73 全日制 擬錄取
106105085600313 侯靜昕 085600 材料與化工 338 83.83 75.72 全日制 擬錄取
106105085600447 唐瑞 085600 材料與化工 337 83.12 75.26 全日制 擬錄取
106105085600477 李若愚 085600 材料與化工 317 86.2 74.80 全日制 擬錄取
106105085600811 陳興龍 085600 材料與化工 332 82.67 74.53 全日制 擬錄取
106105085600942 黃茂林 085600 材料與化工 332 82.32 74.36 全日制 擬錄取
106105085600754 蘇桐 085600 材料與化工 337 79.92 73.66 全日制 擬錄取
106105085600281 江潤根 085600 材料與化工 330 80.42 73.21 全日制 擬錄取
106105085600450 唐瑋 085600 材料與化工 318 82.58 73.09 全日制 擬錄取
106105085600077 黃超 085600 材料與化工 323 80.67 72.63 全日制 擬錄取
106105085600997 康文麗 085600 材料與化工 325 80 72.50 全日制 擬錄取
106105085600706 王宏宇 085600 材料與化工 317 78.42 70.91 全日制 擬錄取
106105085600742 王端端 085600 材料與化工 302 81.13 70.77 全日制 擬錄取
106105085600703 鄧于偉 085600 材料與化工 315 77.87 70.43 全日制 擬錄取
106105085600920 寧文靜 085600 材料與化工 301 79.95 70.08 全日制 擬錄取
106105085600252 武芬晨 085600 材料與化工 310 77.67 69.83 全日制 擬錄取
106105085600177 張?jiān)?/td> 085600 材料與化工 308 78.03 69.82 全日制 擬錄取
106105085600936 孫晨城 085600 材料與化工 310 76.6 69.30 全日制 擬錄取
106105085600937 楊博森 085600 材料與化工 309 73.83 67.82 全日制 擬錄取
106105086000139 劉雨葳 086000 生物與醫(yī)藥 370 87.29 80.64 全日制 擬錄取
106105086000072 周延 086000 生物與醫(yī)藥 331 86.59 76.39 全日制 擬錄取
106105086000105 申唯靜 086000 生物與醫(yī)藥 373 77.9 76.25 全日制 擬錄取
106105086000069 張宇菲 086000 生物與醫(yī)藥 344 80.21 74.51 全日制 擬錄取
106105086000065 楊文杰 086000 生物與醫(yī)藥 332 80.36 73.38 全日制 擬錄取
106105086000130 潘祖欣 086000 生物與醫(yī)藥 328 80.37 72.99 全日制 擬錄取
106105086000136 曾詩語 086000 生物與醫(yī)藥 321 81.71 72.96 全日制 擬錄取
106105086000070 王楚涵 086000 生物與醫(yī)藥 356 74.23 72.71 全日制 擬錄取
106105086000068 池博文 086000 生物與醫(yī)藥 371 69.33 71.76 全日制 擬錄取
106105086000071 郭宇航 086000 生物與醫(yī)藥 343 74.17 71.39 全日制 擬錄取
106105086000044 彭瑞 086000 生物與醫(yī)藥 357 70.7 71.05 全日制 擬錄取
106105086000138 劉佳妮 086000 生物與醫(yī)藥 319 76.84 70.32 全日制 擬錄取


關(guān)閉

Copyright ? 2018 四川大學(xué)輕工科學(xué)與工程學(xué)院 版權(quán)所有
地址:成都市一環(huán)路南一段24號
電話:028-85405836 028-85405840(院辦)
028-85461730(黨辦)
書記信箱 院長信箱

輕工科學(xué)與工程學(xué)院微信
輕工科學(xué)與工程學(xué)院微信
輕工科學(xué)與工程學(xué)院公眾號
輕工科學(xué)與工程學(xué)院公眾號